Прейскурант услуг Rapid Security OÜ
Nr | Teenus | Täpsustus | Ühik | Hind, KM-ta | Hind, KM-ga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tehnilise valve täisteenus | Üksikasjad vastavalt lepingule. Teenuse sisuks on tellija teavitamine häiretest ja vajadusel reageerida patrullekpiaažiga. | |||
1.1 | - Korter | Kuu | Alates 12,75 € | Alates 15,30 € | |
1.2 | - Eramu | Kuu | Alates 23,33 € | Alates 28,00 € | |
1.3 | - Äriklient | Kuu | Alates 25,00 € | Alates 30,00 € | |
2 | Tehnilise valve infoedastus | Üksikasjad vastavalt lepingule. Teenuse sisuks on tellia teavitamine häiretest. Patrullekipaaži väljasõit eraldi tasu eest. | |||
2.1 | - Korter | Kuu | Alates 10,00 € | Alates 12,00 € | |
2.2 | - Eramu | Kuu | Alates 15,00 € | Alates 18,00 € | |
2.3 | - Ärikllient | Kuu | Alates 15,00 € | Alates 18,00 € | |
2.9 | - Äriklient | Patrullekipaaži väljasõit baseerumispunktist kaugemal kui 50 km | Kord | Alates 69,00 € | Alates 82,80 € |
2.8 | - Äriklient | Patrullekipaaži väljasõit baseerumispunktist väljas 20-50 km | Kord | Alates 45,00 € | Alates 54,00 € |
2.7 | - Äriklient | Patrullekipaaži väljasõit baseerumispunktidega linnas ja kuni 20 km | Kord | Alates 27,00 € | Alates 32,40 € |
2.6 | - Äriklient | Patrullekipaaži väljasõit baseerumispunktist kaugemal kui 50 km | Kord | Alates 69,00 € | Alates 82,80 € |
2.5 | - Ärikllient | Patrullekipaaži väljasõit baseerumispunktist väljas 20-50 km | Kord | Alates 45,00 € | Alates 54,00 € |
2.4 | - Ärikllient | Patrullekipaaži väljasõit baseerumispunktidega linnas ja kuni 20 km | Kord | Alates 27,00 € | Alates 32,40 € |
3 | Valvestuse kontroll | Juhtimiskeskus kontrollib kliendi soovil objekti valvestusolekut. | Kuu | Alates 7,00 | Alates 8,40 |
4 | Mehitatud valve, püsivalve | Sõltub objekti eripäradest ja spetsiifikast | Tund | Alates 7,50 | Alates 9,00 |
5 | Mehitatud valve, ajutine | Sõltub objekti eripäradest ja spetsiifikast | Tund | Alates 18,00 | Alates 21,60 |
6 | Mehitatud valve, korra tagamine üritusel | Sõltub objekti eripäradest ja spetsiifikast | Tund | Alates 9,00 | Alates 10,80 |
7 | Patrullteenus fikseeritud marsruudi/peatustega | Patrull kontrollib objekti vastavalt kokkuleppele | Kord | 17.00 € | 20.40 € |
8 | Raadiosaatja rent | Kuu | 8.00 € | 9.60 € | |
9 | Tehnilise valve lepingu sõlmimise tasu | Tasuta, v.a Honeywelli ja Videofiedi seadmetega valvatud objektidel | Tasuta | Tasuta | |
10 | Tehnilise valve lepingu muudatused | Kord | 10.00 € | 12.00 € | |
11 | Tehnilise valve lepingu peatamine | Lepingu peatamine kuni 3 kuuks, v.a seadmete rent | kord | 10.00 € | 12.00 € |
12 | Peatatud tehnilise valve lepingu jätkamine | kord | 10.00 € | 12.00 € | |
13 | Ajutine mehitatud valve tehnilise valve lepingu alusel | tund | Alates 19,00 € | ||
14 | Tehniku väljakutse | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisanduvad väljakutse sõidukulud 0,4/km | kord | 15.00 € | 18.00 € |
15 | Tehniku töötund objektil või kliendi juures | Tehniku töö objektil või kliendi juures, tööaja arvestus 0,5h täpsusega | tund | 30.00 € | 36.00 € |
16 | Tehniline väljakutse töövälisel ajal | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisanduvad väljakutse sõidukulud 0,4/km | kord | 35.00 € | 42.00 € |
17 | Tehniku töötund | Väljakutsetasule järgnev töötund, tööaja arvestus 0,5h täpsusega | tund | 30.00 € | 36.00 € |
18 | Tehnilise konsultandi väljakutse | kord | 35.00 € | 42.00 € | |
19 | Signaalide väljavõte e-posti teel | Kord | 3.00 € | 3.60 € | |
20 | Elektroonilise arve edastamine | Tasuta | Tasuta | ||
21 | Paberarve edastamine posti teel | Tk | 1.00 € | 1.20 € | |
22 | Läbipääsusüsteemi lisakaardi väljastamine | Tk | 2.00 € | 2.40 € |
Rapid Security Videofied teenused
NR | Teenus | Täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
24 | Liitumistasu, 1-10 väli ja/või siseandurit | Valvekeskseadme ühendamine Rapidi juhtimiskeskusega | Kord | 45.00 € | 54.00 € |
25 | Liitumistasu, 11-24 väli- ja/või siseandurit | Valvekeskseadme ühendamine Rapidi juhtimiskeskusega | Kord | 85.00 € | 102.00 € |
32 | Seadmete paigaldus | Iga seadme paigaldamine = 1 punkt | Punkt | 30.00 € | 36.00 € |
33 | Tehniline väljakutse | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisandub väljakutse transpordikulu 0,4/km | Kord | 20.00 € | 24.00 € |
34 | Tehniku töötund objektil või kliendi juures | Tööaja arvestus 0,5h täpsusega | Tund | 30.00 € | 36.00 € |
35 | Tehniline väljakutse töövälisel ajal | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisandub väljakutse transpordikulu 0,4/km | Kord | 35.00 € | 42.00 € |
36 | Tehniku töötund, ettetellimisel | Väljakutsetasule järgnev töötund, tööaja arvestus 0,5h täpsusega | Tund | 30.00 € | 36.00 € |
37 | Sõidukulu | Väljaspool Tallinna, Narvat, Pärnut, Haapsalut, Kuressaaret | Km | 0.40 € | 0.48 € |
38 | Seadmete postikulu | Eesti piires | Saadetis | 20.00 € | 24.00 € |
39 | Tehnilise konsultandi väljakutse | Kord | 35.00 € | 42.00 € | |
40 | Signaalide väljavõte e-posti teel | Kuu | 3.00 € | 3.60 € | |
41 | Elektroonilise arve edastamine | tasuta | tasuta | ||
42 | Paberarve edastamine posti teel | Tk | 0.60 € | 0.72 € |
Videofied seadmete rent
Nr | Seade | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|
43 | Väliandur DCV/OMV/OMVC | Kuu | 25.00 € | 30.00 € |
44 | Anduri kinnitusjalg | Kuu | 3.00 € | 3.60 € |
45 | Välianduri post koos betoonist alusega | Kuu | 7.00 € | 8.40 € |
46 | Juhtimispult | Kuu | Ei rendi | |
47 | Siseandur kaameraga IMV | Kuu | 10.00 € | 12.00 € |
48 | Siseandur kaamerata IMD | Kuu | 5.00 € | 6.00 € |
49 | Magnetkontakt IDC | Kuu | 3.00 € | 3.60 € |
50 | Kaardilugeja BR | Kuu | 9.00 € | 10.80 € |
51 | Suitsuandur SD (akudega varustatud) | Kuu | 10.00 € | 12.00 € |
52 | Läbipääsukiibid VT | Kuu | Ei rendi | |
53 | Välisireen | Kuu | 15.00 € | 18.00 € |
54 | Sisesireen | Kuu | 10.00 € | 12.00 € |
55 | Klaviatuur XMA | Kuu | 17.00 € | 20.40 € |
56 | Keskseade XT, XL, XV, W | Kuu | 25.00 € | 30.00 € |
Videofied seadmete müük
Nr | Seade | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|
57 | Väliandur DCV/OMV/OMVC | Tk | 250.00 € | 300.00 € |
58 | Anduri kinnitusjalg | Tk | 21.00 € | 25.20 € |
59 | Välianduri post koos betoonist alusega | Tk | 70.00 € | 84.00 € |
60 | Juhtimispult | Tk | 45.00 € | 54.00 € |
61 | Siseandur kaameraga IMV | Tk | 90.00 € | 108.00 € |
62 | Siseandur kaamerata IMD | Tk | 45.00 € | 54.00 € |
63 | Magnetkontakt IDC | Tk | 30.00 € | 36.00 € |
64 | Kaardilugeja BR | Tk | 85.00 € | 102.00 € |
65 | Suitsuandur SD (akudega varustatud) | Tk | 100.00 € | 120.00 € |
66 | Läbipääsukiibid VT | Tk | 5.00 € | 6.00 € |
67 | Välisireen | Tk | 145.00 € | 174.00 € |
68 | Sisesireen | Tk | 100.00 € | 120.00 € |
69 | Klaviatuur XMA | Tk | 165.00 € | 198.00 € |
70 | Keskseade XT, XL, XV, W | Tk | 250.00 € | 300.00 € |
Kulumaterjalid, rakendused
Nr | Artikkel | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|
71 | Aku AACell liitium LS14500 (anduritele) | Tk | 10.00 € | 12.00 € |
72 | Aku D Cell liitium LSH20 | Tk | 35.00 € | 42.00 € |
73 | Patarei D Cell Alcaline | Tk | 2.00 € | 2.40 € |
74 | Aku WBAT100 (W keskseadmele) | Tk | 40.00 € | 48.00 € |
75 | Patarei CR 123 (magnetkontaktile) | Tk | 5.00 € | 6.00 € |
76 | Rapid View mobiilirakendus | Aasta | 20.00 € | 24.00 € |
77 | Rapid Alarm mobiilirakendus | Aasta | 40.00 € | 48.00 € |