RAPID SECURITY OÜ ÄRI- JA ERAKLIENDI TEENUSTE HINNAKIRI*
Hinnakiri kehtib alates 11.01.2022. Teenuse lõplik hind kujuneb Rapid Securtiy müügispetsialisti poolt tehtud pakkumuses
(koostamisel arvestatakse seadmete kogust, turvalisuse astet, lepingu perioodi, transpordikulusid jne.) Sobiva turvalahenduse leidmine,
pakkumise koostamine koos konsultatsiooniga on kliendile tasuta.
Nr. | Teenuse nimetus | Teenuse sisu/täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tehnilise valve täisteenus (kuutasu) | Vastavalt lepingule. Teenuse sisuks on informeerida Tellijat häiretest. Patrullekipaai reageerimine on kuumakse sees | |||
1.1 | korter | kuu | alates 12,75 | alates 15,30 | |
1.2 | eramu | kuu | alates 20,00 | alates 24,00 | |
1.3 | äriklient | kuu | alates 25,00 | alates 30,00 | |
2 | Tehnilise valve infoedastus (kuutasu) | Vastavalt lepingule. Teenuse sisuks on informeerida Tellijat häiretest. Soovi korral patrullekipaai reageerimine eraldi tasu eest | |||
2.1 | korter | kuu | alates 10,00 | alates 12,00 | |
Patrulliekipaai reageerimistasu | kord | alates 20,00 | alates 24,00 | ||
2.2 | eramu | kuu | alates 15,00 | alates 18,00 | |
Patrulliekipaai reageerimistasu | kord | alates 20,00 | alates 24,00 | ||
2.3 | äriklient | kuu | alates 15,00 | alates 18,00 | |
Patrulliekipaai reageerimistasu | kord | alates 20,00 | alates 24,00 | ||
3 | Valvestuse kontroll | Kontrollitakse juhtimiskeskuse poolt objekti olekut vastavalt kliendi soovile | kuu | alates 7,00 | alates 8,40 |
4 | Tehnilise valve lepingu sõlmimise tasu | Va.Videofiedi ja Honeywelli seadmetega varustatud objektidel | tk | TASUTA | TASUTA |
5 | Tehnilise valve lepingu muudatused | kord | 10.00 | 12.00 | |
6 | Tehnilise valvelepingu peatamise vormistamine | Lepingu peatamine kuni 3 kuuks, va seadmete rent | kord | 10.00 | 12.00 |
7 | Peatatud lepingu jätkamise vormistamine | kord | 10.00 | 12.00 |
RAPID SECURITY OÜ VIDEOFIED TEENUSTE HINNAKIRI*
Nr. | Teenuse nimetus | Teenuse sisu/täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
8 | Liitumistasu ärikliendile | Valvekeskseadme ühendamine Rapid Security juhtimiskeskusega | kord | 40.00 | 48.00 |
9 | Liitumistasu erakliendile | Valvekeskseadme ühendamine Rapid Security juhtimiskeskusega | kord | 10.00 | 12.00 |
10 | Kuutasu 1-10 väliandurit** | Rapid Security juhtimiskeskuse teenustasu | kuu | 59.00 | 70.80 |
11 | Kuutasu 11-24 väliandurit** | Rapid Security juhtimiskeskuse teenustasu | kuu | 79.00 | 94.80 |
12 | Kuutasu 1-24 siseandurit** | Rapid Security juhtimiskeskuse teenustasu | kuu | 15.00 | 18.00 |
13 | Patrullteenuse kuutasu | Teenuse valmisoleku tasu | kuu | 19.00 | 22.80 |
14 | Patrulli väljasõidutasu | Üle Eesti | alates | 24.00 | 28.80 |
15 | Patrulli töötund objektil | tund | 35.00 | 42.00 | |
16 | Seadmete paigaldus | Iga seadme paigaldamine = 1 punkt | punkt | 30.00 | 36.00 |
17 | Tehniline väljakutse | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisanduvad väljakutse sõidukulud (0,50/1km) | kord | 25.00 | 30.00 |
18 | Tehniku töötund objektil või kliendi juures | Tehniku töö objektil/kliendi juures, tööajaarvestus toimub 0,5 tunni täpsusega | tund | 35.00 | 42.00 |
19 | Tehniline väljakutse töövälisel ajal | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisanduvad väljakutse sõidukulud (0,50/1km) | kord | 35.00 | 42.00 |
20 | Tehniku töötund, ettetellimisel, töövälisel ajal | Väljakutse tasule järgnev töötund, tööaja arvestus toimub 0,5 tunni täpsusega. | tund | 40.00 | 48.00 |
21 | Sõidukulu | Väljaspool Tallinnat, Tartut ja Narvat | km | 0.50 | 0.60 |
22 | Seadmete postikulu | Eesti piires | alates | 10.00 | 12.00 |
23 | Tehnilise konsultandi väljakutse | kord | 35.00 | 42.00 | |
24 | Signaalide väljavõte e-posti teel | kuu | 5.00 | 6.00 | |
25 | Elektroonilise arve edastamine | tk | TASUTA | TASUTA | |
26 | Paberarve edastamine posti teel | tk | 5.00 | 6.00 |
RAPID SECURITY OÜ VIDEOFIED SEADMETE HINNAKIRI*
Nr. | Teenuse nimetus | Teenuse sisu/täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
27 | Seadmete lisamine rent kuus, ei sisalda paigaldustöid | Väliandur DCV/OMV/OMVC | kuu | 25.00 | 30.00 |
28 | Anduri kinnitusjalg | kuu | 3.00 | 3.60 | |
29 | Välianduri post koos tasakaaluraskusega | kuu | 7.00 | 8.40 | |
30 | Kaugjuhitav pult valvestamiseks | ei rendi | ei rendi | ||
31 | Siseandur kaameraga IMV200 | kuu | 10.00 | 12.00 | |
32 | Siseandur kaamerata IMD200 | kuu | 5.00 | 6.00 | |
33 | Magnetkontakt IDC200 | kuu | 3.00 | 3.60 | |
34 | Kaardilugeja BR250 | kuu | 9.00 | 10.80 | |
35 | Suitsuandur (sisaldab.akusi) SD | kuu | 10.00 | 12.00 | |
36 | Läbipääsu kiibid valvestamiseks | ei rendi | ei rendi | ||
37 | Välisireen | kuu | 15.00 | 18.00 | |
38 | Sisesireen | kuu | 10.00 | 12.00 | |
39 | Keskseadme IP paigalduskarp | kuu | 5.00 | 6.00 | |
40 | Sõrmistik XMB210 | kuu | 17.00 | 20.40 | |
41 | Keskseade XT, XL, WIP | kuu | 25.00 | 30.00 | |
42 | Seadmete lisamine müük, ei sisalda paigaldustöid | Väliandur DCV/OMV/OMVC | tk | 290.00 | 348.00 |
43 | Anduri kinnitusjalg | tk | 20.00 | 24.00 | |
44 | Välianduri post koos tasakaaluraskusega | tk | 70.00 | 84.00 | |
45 | Kaugjuhitav pult valvestamiseks | tk | 40.00 | 48.00 | |
46 | Siseandur kaameraga IMV200 | tk | 90.00 | 108.00 | |
47 | Siseandur kaamerata IMD200 | tk | 40.00 | 48.00 | |
48 | Magnetkontakt IDC200 | tk | 30.00 | 36.00 | |
49 | Kaardilugeja BR250 | tk | 85.00 | 102.00 | |
50 | Suitsuandur (sisaldab.akusi) SD | tk | 100.00 | 120.00 | |
51 | Läbipääsu kiibid valvestamiseks | tk | 4.00 | 4.80 | |
52 | Välisireen | tk | 135.00 | 162.00 | |
53 | Keskseadme IP paigalduskarp | tk | 30.00 | 36.00 | |
54 | Sisesireen | tk | 100.00 | 120.00 | |
55 | Sõrmistik XMB210 | tk | 122.00 | 146.40 | |
56 | Keskseade XT, XL, WIP | tk | 220.00 | 264.00 | |
57 | Akud ja patareid | Liitium patarei LS14500 (andurile) | tk | 8.00 | 9.60 |
58 | Liitium akupatarei LSH20 (keskseadmele) | tk | 25.00 | 30.00 | |
59 | Patarei LR20 (sireenile, keskseadmele) | tk | 2.00 | 2.40 | |
60 | Patarei CR 123 (magnetkontaktile) | tk | 5.00 | 6.00 | |
61 | Mobiilirakendus (APP) | Rapid View APP | kuu | TASUTA | TASUTA |
SFTY MULTIANDURI HINNAKIRI
Nr. | Teenuse nimetus | Teenuse sisu/täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
62 | SFTY multianduri toodete müük | SFTY multiandur | tk | 133.00 | 159.60 |
63 | SFTY anduri alus 230V | tk | 35.00 | 42.00 | |
64 | SFTY veelekkeandur | tk | 70.00 | 84.00 | |
65 | Vingugaasiandur (Honeywell XC70) | tk | 40.00 | 48.00 | |
66 | SFTY multianduriga seotud teenused | SFTY nutirakendus | kuu | 4.00 | 4.80 |
67 | SFTY SMSi hind 1 objekti kohta | tk | 0.10 | 0.12 | |
68 | Liitumistasu | TASUTA | TASUTA | ||
69 | Rapid Security juhtimiskeskuse teenustasu | alates | 2.00 | 2.40 | |
70 | Patrullteenuse kuutasu | kuu | 10.00 | 12.00 | |
71 | Patrulliekipaai väljasõidutasu | alates | 24.00 | 28.80 |
IGLOOHOME TOODETE JA TEENUSTE HINNAKIRI
Nr. | Teenuse nimetus | Teenuse sisu/täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
72 | igloohome toodete müük | igloohome Smart Padlock EU | tk | 107.50 | 129.00 |
73 | igloohome Protective Silicon Case - Padlock | tk | 9.99 | 11.99 | |
74 | igloohome Smart Padlock Long shackle | tk | 12.49 | 14.99 | |
75 | igloohome Smart Keybox 3 | tk | 157.50 | 189.00 | |
76 | igloohome DeadBolt 2S | tk | 190.83 | 229.00 | |
77 | igloohome DeadBolt 2S vihmakate | tk | 39.00 | 46.80 | |
78 | igloohome Smart Mortise 2 | tk | 290.83 | 349.00 | |
79 | igloohome Smart Mortise 2+ | tk | 332.50 | 399.00 | |
80 | igloohome Smart Swing Handle lock | tk | 100.00 | 120.00 | |
Liitium patarei CR2 | tk | 4.00 | 4.80 | ||
Patarei AAA | tk | 2.50 | 3.00 | ||
81 | igloohome toodetega seotud teenused | igloohome erakliendi APP kasutamine (1 lukk) | kuu | TASUTA | TASUTA |
82 | iglooworks ärikliendi APP kasutamine (1 lukk) | kuu | 2.50 | 3.00 |
MUUD TEENUSED
Nr. | Teenuse nimetus | Teenuse sisu/täpsustus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|---|---|
83 | Mehitatud valve püsivalve | Sõltub objekti eripäradest ja spetsiifilisusest | tund | alates 7,50 | alates 9,00 |
84 | Mehitatud valve ajutine valve | Sõltub objekti eripäradest ja spetsiifilisusest | tund | alates 18,00 | alates 21,60 |
85 | Mehitatud valve poolt korra tagamine üritustel | Sõltub objekti eripäradest ja spetsiifilisusest | tund | alates 9,00 | alates 10,80 |
86 | Patrulliteenus fikseeritud marsruudil/peatustega | Patrull kontrollib objekti vastavalt kokkuleppele | kord | 17.00 | 20.40 |
87 | Raadiosaatja üür | kuu | 8.00 | 9.60 | |
88 | Ajutine mehitatud valve tehnilise lepingu alusel | tund | alates 19,00 | alates 22,80 | |
89 | Tehniku väljakutse | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisanduvad väljakutse sõidukulud (0,50/1km) | kord | 25.00 | 30.00 |
90 | Tehniku töötund objektil või kliendi juures | Tehniku töö objektil/kliendi juures, tööajaarvestus toimub 0,5 tunni täpsusega | tund | 35.00 | 42.00 |
91 | Tehniline väljakutse töövälisel ajal | Väljaspool Tallinna ja Narvat lisanduvad väljakutse sõidukulud (0,50/1km) | kord | 35.00 | 42.00 |
92 | Tehniku töötund objektil või kliendi juures töövälisel ajal | Väljakutse tasule järgnev töötund, tööaja arvestus toimub 0,5 tunni täpsusega. | tund | 40.00 | 48.00 |
93 | Tehnilise konsultandi väljakutse | Harjumaal ja Ida-Virumaal | kord | 35.00 | 42.00 |
94 | Signaalide väljavõte e-posti teel | kord | 5.00 | 6.00 | |
95 | Elektroonilise arve edastamine | tk | TASUTA | TASUTA | |
96 | Paberarve edastamine posti teel | tk | 5.00 | 6.00 | |
97 | Läbipääsusüsteemi lisakaardi väljastamine | tk | 2.00 | 2.40 | |
98 | Läbipääsusüsteemi administreerimine | auto/ inimene | 1.00 | 1.20 |
* Rapid Security OÜ jätab endale õiguse hindasid muuta
** kuu teenus on arvestatud ühe valvekeskseadme kohta
** kuu teenus on arvestatud ühe valvekeskseadme kohta